Afmetingen filterelement – wegwerptype
Hoe het onderdeelnummer is gerangschikt
Filterelementen zijn verkrijgbaar in een groot aantal standaard diameters en lengtes. Deze zijn gebaseerd op traditionele industriestandaardmaten en maken het mogelijk om het element in andere bedrijfseigen apparatuur te installeren. Alle wegwerpfilterelementen hebben een onderdeelnummer dat in drie secties is gerangschikt, bijvoorbeeld 25.64.5K. Het eerste deel verwijst naar de binnendiameter in mm, dus in dit geval is de binnendiameter van dit specifieke element 25,5 mm, maar wordt naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat 25 is. Het tweede deel heeft betrekking op de totale lengte. In dit geval is de lengte van onze 25.64.5K 64 mm. Ten slotte verwijst het laatste deel van onze code voor onze wegwerpfilterelementen naar de kwaliteit en het bindmiddel.
We hebben standaard toleranties die ons productieteam gebruikt bij het vervaardigen van filterelementen. 25,64,5K zou bijvoorbeeld een binnendiameter van 25,5 mm moeten hebben, maar we staan onszelf een standaard 0,25 mm per enkele reis toe. Dus de werkelijke binnendiameter kan maximaal 25,75 mm of op zijn minst 25,25 mm zijn. Ook voor de buitendiameter hanteren wij een standaard tolerantie van 0,50 mm.
Neem de tijd om naar onze kaart te kijken die we hebben samengesteld. Hier ziet u een lijst van al onze standaard wegwerpfilterelementen, deeltjes en coalescentie, samen met hun werkelijke afmetingen in millimeters en de standaardtoleranties die we gebruiken bij de productie.
Soorten deeltjes
Element | Binnen Ø | Tolerantie | Buiten Ø | Tolerantie | Lengte | Tolerantie |
10.32 | 10.0 | ±0,25 | 14.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
10.57 | 10.0 | ±0,25 | 14.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
12.20 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 20.0 | ±0,25 |
12.25 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 25.4 | ±0,25 |
12.32 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
12.57 | 16.0 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
16.32 | 16.0 | ±0,25 | 22.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
16.41 | 16.0 | ±0,25 | 22.0 | ±0,50 | 41.0 | ±0,25 |
25.30 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 30.0 | ±0,25 |
25.51 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 51.0 | ±0,25 |
25.64 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
25.127 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 127.0 | ±0,25 |
25.178 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
38.58 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 58.0 | ±0,25 |
38.89 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
38.115 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 115.0 | ±0,25 |
38.152 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 152.0 | ±0,25 |
38.178 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
51.89 | 51.2 | ±0,25 | 59.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
51.476 | 51.2 | ±0,25 | 59.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.762 | 63.5 | ±0,25 | 72.0 | ±0,50 | 762.0 | ±0,25 |
Coalescente typen
Element | Binnen Ø | Tolerantie | Buiten Ø | Tolerantie | Lengte | Tolerantie |
10.32 | 10.0 | ±0,25 | 18.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
10.57 | 10.0 | ±0,25 | 18.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
12.32 | 12.5 | ±0,25 | 19.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
12.57 | 12.5 | ±0,25 | 19.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
25.35 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 35.0 | ±0,25 |
25.64 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
27.64 | 27.0 | ±0,25 | 39.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
25.127 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 127.0 | ±0,25 |
25.178 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
38.58 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 58.0 | ±0,25 |
38.89 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
38.115 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 115.0 | ±0,25 |
38.152 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 152.0 | ±0,25 |
38.178 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
51.89 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
51.230 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 230.0 | ±0,25 |
51.476 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.476 | 63.5 | ±0,25 | 76.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.762 | 63.5 | ±0,25 | 76.0 | ±0,50 | 762.0 | ±0,25 |
Er kunnen ook filterelementen met speciale afmetingen worden geproduceerd die niet in deze tabel zijn opgenomen.
We kunnen een breed scala aan verschillende elementafmetingen vervaardigen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.