Wymiary elementu filtrującego — typ jednorazowy
Jak ułożony jest numer części?
Elementy filtrujące są dostępne w szerokiej gamie standardowych średnic i długości. Opierają się one na tradycyjnych standardowych rozmiarach branżowych i umożliwiają instalację elementu w innym zastrzeżonym sprzęcie. Wszystkie jednorazowe wkłady filtrujące mają numer katalogowy ułożony w trzech sekcjach, na przykład 25.64.5K. Pierwsza część dotyczy średnicy wewnętrznej w mm, czyli w tym przypadku średnica wewnętrzna tego konkretnego elementu wynosi 25,5 mm, ale jest zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej, czyli 25. Druga część dotyczy całkowitej długości. W tym przypadku długość naszego 25.64.5K wynosi 64mm. Wreszcie ostatnia część naszego kodu dla naszych jednorazowych elementów filtrujących odnosi się do gatunku i spoiwa.
Posiadamy standardowe tolerancje, które nasz zespół produkcyjny stosuje przy wytwarzaniu elementów filtrujących. Na przykład 25.64.5K powinno mieć średnicę wewnętrzną 25.5mm, ale pozwalamy sobie na standardowe 0.25mm w każdą stronę. Tak więc rzeczywista średnica wewnętrzna może wynosić maksymalnie 25,75 mm lub co najmniej 25,25 mm. Stosujemy również standardową tolerancję 0,50 mm dla średnicy zewnętrznej.
Poświęć trochę czasu, aby spojrzeć na nasz wykres, który stworzyliśmy. To pokaże Ci listę wszystkich naszych standardowych jednorazowych elementów filtrujących, cząstek stałych i koalescencyjnych, wraz z ich rzeczywistymi rozmiarami w milimetrach i standardowymi tolerancjami, których używamy podczas produkcji.
Rodzaje cząstek stałych
Element | Wewnątrz Ø | Tolerancja | Zewnętrzna | Tolerancja | Długość | Tolerancja |
10.32 | 10.0 | ±0,25 | 14.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
10.57 | 10.0 | ±0,25 | 14.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
12.20 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 20.0 | ±0,25 |
12.25 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 25.4 | ±0,25 |
12.32 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
12.57 | 16.0 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
16.32 | 16.0 | ±0,25 | 22.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
16.41 | 16.0 | ±0,25 | 22.0 | ±0,50 | 41.0 | ±0,25 |
25.30 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 30.0 | ±0,25 |
25.51 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 51.0 | ±0,25 |
25.64 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
25.127 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 127.0 | ±0,25 |
25.178 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
38.58 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 58.0 | ±0,25 |
38.89 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
38.115 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 115.0 | ±0,25 |
38.152 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 152.0 | ±0,25 |
38.178 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
51.89 | 51.2 | ±0,25 | 59.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
51.476 | 51.2 | ±0,25 | 59.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.762 | 63.5 | ±0,25 | 72.0 | ±0,50 | 762.0 | ±0,25 |
Typy koalescencyjne
Element | Wewnątrz Ø | Tolerancja | Zewnętrzna | Tolerancja | Długość | Tolerancja |
10.32 | 10.0 | ±0,25 | 18.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
10.57 | 10.0 | ±0,25 | 18.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
12.32 | 12.5 | ±0,25 | 19.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
12.57 | 12.5 | ±0,25 | 19.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
25.35 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 35.0 | ±0,25 |
25.64 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
27.64 | 27.0 | ±0,25 | 39.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
25.127 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 127.0 | ±0,25 |
25.178 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
38.58 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 58.0 | ±0,25 |
38.89 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
38.115 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 115.0 | ±0,25 |
38.152 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 152.0 | ±0,25 |
38.178 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
51.89 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
51.230 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 230.0 | ±0,25 |
51.476 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.476 | 63.5 | ±0,25 | 76.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.762 | 63.5 | ±0,25 | 76.0 | ±0,50 | 762.0 | ±0,25 |
Można również wyprodukować elementy filtrujące o specjalnych rozmiarach, których nie ma w tej tabeli.
Możemy wyprodukować szeroką gamę elementów o różnych wymiarach.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.