Dimensões do elemento filtrante – tipo descartável
Como o número da peça é organizado
Os elementos filtrantes estão disponíveis em uma ampla variedade de diâmetros e comprimentos padrão. Estes são baseados em tamanhos padrão da indústria tradicional e permitem que o elemento seja instalado em outros equipamentos proprietários. Todos os elementos filtrantes descartáveis têm um número de peça organizado em três seções, por exemplo, 25.64.5K. A primeira parte refere-se ao diâmetro interno em mm, portanto, neste caso, o diâmetro interno desse elemento específico é 25,5 mm, mas é arredondado para o número inteiro mais próximo, que é 25. A segunda parte refere-se ao comprimento total. Neste caso, o comprimento do nosso 25.64.5K é de 64mm. Finalmente, a última parte do nosso código para nossos elementos filtrantes descartáveis refere-se ao grau e ao aglutinante.
Temos tolerâncias padrão que nossa equipe de produção usa ao fabricar elementos filtrantes. Por exemplo, 25.64.5K deve ter um diâmetro interno de 25,5 mm, mas nos permitimos um padrão de 0,25 mm em cada sentido. Portanto, o diâmetro interno real pode ser de 25,75 mm no máximo ou 25,25 mm no mínimo. Também usamos uma tolerância padrão de 0,50 mm para o diâmetro externo.
Aproveite o tempo para olhar para o nosso gráfico que montamos. Isso mostrará uma lista de todos os nossos elementos filtrantes descartáveis padrão, particulados e coalescentes, juntamente com seus tamanhos reais em milímetros e as tolerâncias padrão que usamos na fabricação.
Tipos de partículas
Elemento | Ø interno | Tolerância | Ø Externo | Tolerância | Comprimento | Tolerância |
10.32 | 10.0 | ±0,25 | 14.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
10.57 | 10.0 | ±0,25 | 14.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
12.20 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 20.0 | ±0,25 |
12.25 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 25.4 | ±0,25 |
12.32 | 12.5 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
12.57 | 16.0 | ±0,25 | 17.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
16.32 | 16.0 | ±0,25 | 22.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
16.41 | 16.0 | ±0,25 | 22.0 | ±0,50 | 41.0 | ±0,25 |
25.30 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 30.0 | ±0,25 |
25.51 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 51.0 | ±0,25 |
25.64 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
25.127 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 127.0 | ±0,25 |
25.178 | 25.5 | ±0,25 | 31.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
38.58 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 58.0 | ±0,25 |
38.89 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
38.115 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 115.0 | ±0,25 |
38.152 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 152.0 | ±0,25 |
38.178 | 38.5 | ±0,25 | 45.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
51.89 | 51.2 | ±0,25 | 59.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
51.476 | 51.2 | ±0,25 | 59.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.762 | 63.5 | ±0,25 | 72.0 | ±0,50 | 762.0 | ±0,25 |
Tipos de coalescência
Elemento | Ø interno | Tolerância | Ø Externo | Tolerância | Comprimento | Tolerância |
10.32 | 10.0 | ±0,25 | 18.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
10.57 | 10.0 | ±0,25 | 18.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
12.32 | 12.5 | ±0,25 | 19.0 | ±0,50 | 32.0 | ±0,25 |
12.57 | 12.5 | ±0,25 | 19.0 | ±0,50 | 57.0 | ±0,25 |
25.35 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 35.0 | ±0,25 |
25.64 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
27.64 | 27.0 | ±0,25 | 39.0 | ±0,50 | 64.0 | ±0,25 |
25.127 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 127.0 | ±0,25 |
25.178 | 25.5 | ±0,25 | 35.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
38.58 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 58.0 | ±0,25 |
38.89 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
38.115 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 115.0 | ±0,25 |
38.152 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 152.0 | ±0,25 |
38.178 | 38.5 | ±0,25 | 50.0 | ±0,50 | 178.0 | ±0,25 |
51.89 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 89.0 | ±0,25 |
51.230 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 230.0 | ±0,25 |
51.476 | 51.2 | ±0,25 | 63.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.476 | 63.5 | ±0,25 | 76.0 | ±0,50 | 476.0 | ±0,25 |
63.762 | 63.5 | ±0,25 | 76.0 | ±0,50 | 762.0 | ±0,25 |
Também podem ser produzidos elementos filtrantes de tamanho especial que não estão incluídos neste gráfico.
Podemos fabricar uma ampla gama de diferentes dimensões de elementos.
Contacte-nos para mais detalhes.