滤芯尺寸 – 一次性型
零件编号的排列方式
过滤器元件有多种标准直径和长度可供选择。 这些基于传统的行业标准尺寸,并允许将元件安装在其他专有设备中。 所有一次性过滤器元件都有一个按三个部分排列的部件号,例如 25.64.5K。 第一部分是指内径,单位为 mm,因此在这种情况下,此特定元素的内径为 25.5mm,但向下舍入到最接近的整数 25。 第二部分是指总长度。 在这种情况下,我们的 25.64.5K 的长度是 64mm。 最后,我们一次性滤芯代码的最后一部分是指等级和粘合剂。
我们有我们的生产团队在制造过滤器元件时使用的标准公差。 例如,25.64.5K 的内径应为 25.5mm,但我们允许自己为标准的单向 0.25mm。 所以实际的内径最多可以是25.75mm,或者至少是25.25mm。 我们还对外径使用标准的 0.50 毫米公差。
花点时间看看我们整理的图表。 这将向您显示我们所有标准一次性过滤器元件、微粒和聚结的列表,以及它们的实际尺寸(以毫米为单位)和我们在制造中使用的标准公差。
颗粒物类型
元素 | 内径 | 宽容 | 外径 | 宽容 | 长度 | 宽容 |
10.32 | 10.0 | ±0.25 | 14.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
10.57 | 10.0 | ±0.25 | 14.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
12.20 | 12.5 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 20.0 | ±0.25 |
12.25 | 12.5 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 25.4 | ±0.25 |
12.32 | 12.5 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
12.57 | 16.0 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
16.32 | 16.0 | ±0.25 | 22.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
16.41 | 16.0 | ±0.25 | 22.0 | ±0.50 | 41.0 | ±0.25 |
25.30 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 30.0 | ±0.25 |
25.51 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 51.0 | ±0.25 |
25.64 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 64.0 | ±0.25 |
25.127 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 127.0 | ±0.25 |
25.178 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
38.58 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 58.0 | ±0.25 |
38.89 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
38.115 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 115.0 | ±0.25 |
38.152 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 152.0 | ±0.25 |
38.178 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
51.89 | 51.2 | ±0.25 | 59.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
51.476 | 51.2 | ±0.25 | 59.0 | ±0.50 | 476.0 | ±0.25 |
63.762 | 63.5 | ±0.25 | 72.0 | ±0.50 | 762.0 | ±0.25 |
合并类型
元素 | 内径 | 宽容 | 外径 | 宽容 | 长度 | 宽容 |
10.32 | 10.0 | ±0.25 | 18.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
10.57 | 10.0 | ±0.25 | 18.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
12.32 | 12.5 | ±0.25 | 19.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
12.57 | 12.5 | ±0.25 | 19.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
25.35 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 35.0 | ±0.25 |
25.64 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 64.0 | ±0.25 |
27.64 | 27.0 | ±0.25 | 39.0 | ±0.50 | 64.0 | ±0.25 |
25.127 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 127.0 | ±0.25 |
25.178 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
38.58 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 58.0 | ±0.25 |
38.89 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
38.115 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 115.0 | ±0.25 |
38.152 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 152.0 | ±0.25 |
38.178 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
51.89 | 51.2 | ±0.25 | 63.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
51.230 | 51.2 | ±0.25 | 63.0 | ±0.50 | 230.0 | ±0.25 |
51.476 | 51.2 | ±0.25 | 63.0 | ±0.50 | 476.0 | ±0.25 |
63.476 | 63.5 | ±0.25 | 76.0 | ±0.50 | 476.0 | ±0.25 |
63.762 | 63.5 | ±0.25 | 76.0 | ±0.50 | 762.0 | ±0.25 |
也可以生产未包含在此图表中的特殊尺寸过滤器元件。
我们可以制造各种不同尺寸的元件。
联系我们了解更多详情。